| ÖZELLİKLER | BİRİM | SM-22 | SM-24 | SM-26 | SM-28 | SM-30 | SM-32 | SM-34 |
| Merdane Çapı | Cm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Çalışma Genişliği | Cm | 220 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 |
| En | Cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boy | Cm | 242 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 |
| Yükseklik | Cm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Ağırlık | Kgs | 495 | 560 | 590 | 625 | 670 | 705 | 740 |



