| SPECIFICATIONS | UNIT | HGD 28 | HGD 32 | HGD 36 | HGD 40 |
| Disc Quantity | Pcs | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Disc Diameter | mm | 510x4 | 510x4 | 510x4 | 510x4 |
| Disc Space | mm | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Working Width | mm | 2550 | 2900 | 3240 | 3600 |
| Bearing No | Pcs | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Frame | mm | 100x150x5 | 100x150x5 | 100x150x5 | 100x150x5 |
| Width | Cm | 280 | 315 | 350 | 385 |
| Length | Cm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Height | Cm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Necessary Power | Hp | 60-75 | 70-80 | 80-90 | 90-100 |
| Weight | Kgs | 1250 | 1370 | 1490 | 1600 |

