| SPECIFICATIONS | UNIT | AÇD 24 | AÇD 28 | AÇD 32 | AÇD 36 |
| Disc Quantity | Pcs | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Disc Diameter | mm | 460x3.5 | 460x3.5 | 460x3.5 | 460x3.5 |
| Disc Space | mm | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Working Width | mm | 2140 | 2500 | 2860 | 3220 |
| Bearing No | Pcs | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Frame | mm | 100x100x5 | 100x100x5 | 100x100x5 | 100x100x5 |
| Width | Cm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Length | Cm | 235 | 270 | 305 | 340 |
| Height | Cm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Necessary Power | Hp | 50-55 | 60-70 | 75-80 | 85-90 |
| Weight | Kgs | 740 | 795 | 852 | 1040 |

