| SPECIFICATIONS | UNIT | KTD 24 | KTD 28 | KTD 32 |
| Disc Quantity | Pcs | 24 | 28 | 32 |
| Disc Diameter | mm | 460x3.5 | 460x3.5 | 460x3.5 |
| Disc Space | mm | 175 | 175 | 175 |
| Working Width | mm | 2250 | 2600 | 2950 |
| Bearing No | Pcs | 8 | 8 | 8 |
| Width | Cm | 180 | 180 | 180 |
| Length | Cm | 250 | 285 | 320 |
| Height | Cm | 123 | 123 | 123 |
| Necessary Power | Hp | 60-65 | 65-70 | 70-80 |
| Weight | Kgs | 780 | 900 | 1100 |

