| SPECIFICATIONS | UNIT | YK3-11 | YK3-13 | YK3-15 |
| Foot Quantity | Pcs | 11 | 13 | 15 |
| Working Width | mm | 270 | 320 | 370 |
| Tillage Depth | mm | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
| Width | Cm | 195 | 195 | 195 |
| Length | Cm | 273 | 323 | 373 |
| Height | Cm | 125 | 125 | 125 |
| Necessary Power | Hp | 85-95 | 100-120 | 125-135 |
| Weight | Kgs | 670 | 790 | 900 |





